| 1 | 0.0 |
 | Australien |
|  |
| 2 | 2.5 |
 | Belgien |
|  |
| 9 | 6.1 |
 | Brasilien |
|  |
| 7 | 7.1 |
 | Bulgarien |
|  |
| 1 | 5.0 |
 | Chile |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Cypern |
|  |
| 1 | 0.0 |
 | Danmark |
|  |
| 1 | -10.0 |
 | Eire |
|  |
| 1 | -10.0 |
 | England |
|  |
| 1 | -5.0 |
 | Estland |
|  |
| 7 | 6.4 |
 | EU |
|  |
| 1 | 0.0 |
 | Europa |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Forenede Arabiske Emirater |
|  |
| 91 | 2.1 |
 | Frankrig |
|  |
| 1 | 0.0 |
 | Ghana |
|  |
| 1 | 0.0 |
 | Gibraltar |
|  |
| 5 | 2.0 |
 | Grækenland |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Guadeloupe |
|  |
| 2 | 2.5 |
 | Indien |
|  |
| 36 | 5.0 |
 | Italien |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Kanariske Øer |
|  |
| 1 | 5.0 |
 | Kap Verde |
|  |
| 13 | -1.2 |
 | Kina |
|  |
| 4 | 6.3 |
 | Kroatien |
|  |
| 3 | 0.0 |
 | Liechtenstein |
|  |
| 2 | 0.0 |
 | Luxembourg |
|  |
| 1 | -5.0 |
 | Malawi |
|  |
| 1 | 0.0 |
 | New Zealand |
|  |
| 7 | 10.0 |
 | Norge |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Panama |
|  |
| 2 | 7.5 |
 | Polen |
|  |
| 6 | 5.8 |
 | Portugal |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Rumænien |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Rusland |
|  |
| 3 | 1.7 |
 | Schweiz |
|  |
| 1 | 5.0 |
 | Singapore |
|  |
| 2 | 7.5 |
 | Skandinavien |
|  |
| 32 | 1.9 |
 | Spanien |
|  |
| 11 | 1.4 |
 | Storbritannien |
|  |
1 | 5.0 | | Fra Birkerød til Oxford 17 Birkerød-pigen Nathalie Simone Larsen er sluppet gennem nåleøjet til det prestigefyldte Oxford Universitet. Hårdt arbejde har været nøglen, men også gymnasiet har spillet en rolle. (Sydengland/Oxford) Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | 5.0 | | Konkurstruede pønser på flugt til England 11 I Storbritannien er konkursramte fri for gæld 12 måneder efter, at konkursdekretet er afsagt. Det kan friste nogle til at flygte fra de skrappe danske regler, hvor en personlig konkurs kan forfølge en mand i årevis, vurderer konkursadvokater. Berlingske Business har talt med en konkurstruet, som i al hemmelighed overvejer at slå sig ned i London. Det er dog tvivlsomt, om han kan vende hjem til Danmark igen. Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | -10.0 | | Store værditab på ejendomme i England 15 ATP Real Estate og dermed de danske pensionsopsparere har det seneste år måttet se deres store ejendomsværdier smuldre på det britiske ejendomsmarked Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | 10.0 | | Shop-amok i London 6 ATTRAKTIVE PRISER: Det britiske pund står lige nu på en historisk lav kurs over for den danske krone, og derfor ventes tusindvis af danskere at vende næsen mod London i den kommende tid. (London-området/London) Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | 0.0 | | London er en magnet for danskere 11 UDFLYTNING: Lav skat, billige biler, pulserende storby, enestående muligheder for at gøre karriere. Danskere i stort tal søger mod de muligheder, som England og især London frister med. Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | -10.0 | | Nye regler udløser skatteflugt fra London 7 PÅ FLUGT: En del danskere i Storbritannien vil blive ramt af nye skatteregler og givet flytte til andre lande. Men Danmark kommer de ikke tilbage til. Dertil er de danske skatter alt for høje. (London-området) Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | 5.0 | | Danskerne sætter milliarder i ejendomsanparter 11 INVESTERINGSBOOM. Danskerne køber ejendomsanparter som aldrig før for at spare i skat. Brancheforening skønner, at anpart-investeringerne overstiger 20 mia. kr. i år. Det handler dog om at holde øjne og ører åbne for ikke at komme galt afsted. Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | 0.0 | | Ud med kontormøblerne - ind med luksus og pengestærke beboere 10 Efterspørgslen efter luksuslejligheder i det indre London er så stor, at omkring 500-600 tidligere erhvervsbygninger ifølge The Sunday Times i øjeblikket er ved at blive bygget om til eksklusive boliger. (London-området) Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | 5.0 | | EjendomsInvest retter søgelyset mod udlandet 14 INVESTERING: EjendomsInvest anser fortsat det danske marked for investeringsejendomme for at være overophedet. I stedet vender man i år tilbage til England med ny tro på engelske ejendomme, og endelig vil man introducere to nye markeder i løbet af 2006. Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | 0.0 | | Fodboldstjernernes hjemmebane 7 Cheshire i det nordvestlige England er stedet, hvor fodboldspillerne fra de store klubber bosætter sig lige nu. De sværmer især for herresæder i georgiansk stil. Lige nu er et af de bedste huse i kategorien til salg. Pris: Ca. 66 mio. kr.
(Nordengland/Cheshire) Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | 5.0 | | Stadig masser af værdivækst i engelske ejendomme 11 INVESTERINGER: Habro Finans fortsætter med at købe og udbyde engelske ejendomme som anpartsprojekter til danske investorer. I 2005 fordobledes omsætningen, og der er stadig masser af potentiale, mener direktør Jan M. Hansen. Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |