| 1 | 0.0 |
 | Australien |
|  |
| 2 | 2.5 |
 | Belgien |
|  |
| 9 | 6.1 |
 | Brasilien |
|  |
1 | 5.0 | | Styr på drømmene i Fortaleza 18 For to år siden smed Martin Lehm ingredienserne til en ny tilværelse ned i sin skuldertaske og rejste til Brasilien for at finde nye værdier i sin hverdag. I dag er han lykkelig gift og sælger boligdrømme i Fortaleza i Nordbrasilien. (Ceará/Fortaleza) Artiklen er første gang offentliggjort i EjendomsAvisen/BilAvisen.
|
|
|  |
1 | 10.0 | | Den nye solkysten 11 Dampende jungel, rytmisk pulserende byer og 7367 kilometer med perfekte strender. I Brasil er det plass til flere enn B-gjengen. Topper du merittlisten med sambarytmer, sjenerøse drinker, eksotisk kjø.. Artikkelen ble første gang publisert i Mediaplanet < Oslo.
|
|
|  |
1 | 10.0 | | Sol, salsa og sanddyner 11 Nordøstbrasilien er i sin spæde start ved at forvandle sig til et ferieparadis, der tiltrækker både brasilianere, amerikanere og europæere med sin varme havluft, sol og hvidkornede strande og sanddyner. Med en placering 500 km fra ækvator er der kun én årstid: Sommer. (Rio Grande do Norte/Natal) Artiklen er første gang offentliggjort i EjendomsAvisen/BilAvisen.
|
|
|  |
1 | 5.0 | | Opret et CPF, og du er klar 13 Der er ikke de store juridiske udfordringer forbundet med et køb af en feriebolig i Brasilien. Når blot du har oprettet et brasiliansk personnummer, kan du købe en grund på lige fod med landets indbyggere. Artiklen er første gang offentliggjort i EjendomsAvisen/BilAvisen.
|
|
|  |
1 | 5.0 | | Sightseeing med sømmet i bund 11 Den bedste måde at opdage nærmiljøet i og omkring Natal i det nordøstlige Brasilien er fra bagsædet af en beachbuggy. Lej en af de små, åbne biler, der må køre på strandene og i områdets bjerghøje sanddyner, inklusive chauffør for små 600 kroner – for en hel dag. (Ceará/Fortaleza; Natal) Artiklen er første gang offentliggjort i EjendomsAvisen/BilAvisen.
|
|
|  |
1 | 5.0 | | Bolig-shopping i Brasilien 12 Verdens femtestørste land, legendarisk for sine karnevaler, fodbold og imponerende natur, bejler til købelystne danskere med boligprojekter langs sine strande i Nordbrasilien. Tag med på besigtigelses-tur til hovedstaden i regionen Rio Grande do Norte, Natal. (Rio Grande do Norte/Natal) Artiklen er første gang offentliggjort i EjendomsAvisen/BilAvisen.
|
|
|  |
1 | 5.0 | | Köp en bostad i Brasilien med gott samvete Vi har vetat länge att det finns kaffe med bärkraft från t.ex. Brasilien. Men snart är det också möjligt att indirekt stötta den fattiga delen av befolkningen genom att köpa semesterbostäder i landet. (Rio Grande do Norte/Natal-provinsen) Artikeln publicerades första gången i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | 5.0 | | Kjøp bolig med god samvittighet i Brasil Vi har lenge kjent til bæredyktig kaffe fra f.eks. Brasil. Men snart er det også mulig å støtte den fattige delen av befolkningen indirekte ved å kjøpe en feriebolig i landet. (Rio Grande do Norte/Natal-provinsen) Artikkelen ble første gang publisert i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
1 | 5.0 | | Køb bolig med god samvittighed i Brasilien 21 Vi har længe kendt til bæredygtig kaffe fra f.eks. Brasilien. Men snart er det også muligt indirekte at støtte den fattige del af befolkningen ved at købe en feriebolig i landet. (Rio Grande do Norte/Natal-provinsen) Artiklen er første gang offentliggjort i Berlingske Tidende.
|
|
|  |
| 7 | 7.1 |
 | Bulgarien |
|  |
| 1 | 5.0 |
 | Chile |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Cypern |
|  |
| 1 | 0.0 |
 | Danmark |
|  |
| 1 | -10.0 |
 | Eire |
|  |
| 1 | -10.0 |
 | England |
|  |
| 1 | -5.0 |
 | Estland |
|  |
| 7 | 6.4 |
 | EU |
|  |
| 1 | 0.0 |
 | Europa |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Forenede Arabiske Emirater |
|  |
| 91 | 2.1 |
 | Frankrig |
|  |
| 1 | 0.0 |
 | Ghana |
|  |
| 1 | 0.0 |
 | Gibraltar |
|  |
| 5 | 2.0 |
 | Grækenland |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Guadeloupe |
|  |
| 2 | 2.5 |
 | Indien |
|  |
| 36 | 5.0 |
 | Italien |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Kanariske Øer |
|  |
| 1 | 5.0 |
 | Kap Verde |
|  |
| 13 | -1.2 |
 | Kina |
|  |
| 4 | 6.3 |
 | Kroatien |
|  |
| 3 | 0.0 |
 | Liechtenstein |
|  |
| 2 | 0.0 |
 | Luxembourg |
|  |
| 1 | -5.0 |
 | Malawi |
|  |
| 1 | 0.0 |
 | New Zealand |
|  |
| 7 | 10.0 |
 | Norge |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Panama |
|  |
| 2 | 7.5 |
 | Polen |
|  |
| 6 | 5.8 |
 | Portugal |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Rumænien |
|  |
| 1 | 10.0 |
 | Rusland |
|  |
| 3 | 1.7 |
 | Schweiz |
|  |
| 1 | 5.0 |
 | Singapore |
|  |
| 2 | 7.5 |
 | Skandinavien |
|  |
| 32 | 1.9 |
 | Spanien |
|  |
| 11 | 1.4 |
 | Storbritannien |
|  |
| 39 | 5.8 |
 | Sverige |
|  |
| 2 | 10.0 |
 | Sydafrika |
|  |